Περιγραφή
Modelos
VCB12H![]() |
VCB15H![]() |
VCB18H![]() |
|---|
|
VCB12H
![]() |
VCB15H
![]() |
VCB18H
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Costados (2) (mm) | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Potencia (W) | 1250 | 1570 | 1925 |
| Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Superficie (m2) | 0,96 | 1,20 | 1,44 |
| Bandejas (360×165 x150) | 14 | 16 | 20 |
| Bandejas (360×250 x80) | 8 | 10 | 14 |
| Compresor (HP) | 1 1/4 | 1+1/2 | 1 1/4 + 3/4 |
| LED | Sí | Sí | Sí |
| Consumo (kWh/24h) | 17,5 | 24,5 | 30,8 |
| Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada |
| Control | Digital | Digital | Digital |
| Refrigerante | R-452 | R-452 | R-452 |
| Costados (2) (mm) |
| Potencia (W) |
| Tensión/Frecuencia (V/Hz) |
| Superficie (m2) |
| Bandejas (360×165 x150) |
| Bandejas (360×250 x80) |
| Compresor (HP) |
| LED |
| Consumo (kWh/24h) |
| Evaporación |
| Control |
| Refrigerante |




